ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΓΩΝΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΙΚΟΥ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019-20
Καταρτίστηκε το πρόγραμμα αγώνων για το εφηβικό πρωτάθλημα μπάσκετ Ν. Τρικάλων για την περίοδο 2019-2020. Συμμετέχουν 5 ομάδες. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο γύρους. Η έναρξη των αγώνων θα ανακοινωθεί εντός ημερών. Το πρόγραμμα είναι:
Καταρτίστηκε το πρόγραμμα αγώνων για το εφηβικό πρωτάθλημα μπάσκετ Ν. Τρικάλων για την περίοδο 2019-2020. Συμμετέχουν 5 ομάδες. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο γύρους. Η έναρξη των αγώνων θα ανακοινωθεί εντός ημερών. Το πρόγραμμα είναι:
| 1ος ΓΥΡΟΣ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |||||
| 1η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | ||||
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | |
| Α.Ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΦΟΥΝΤΑΣ B.C | ||||
| ΦΑΛΩΡΕΙΑ | ΔΑΝΑΟΙ | ||||
| ΡΕΠΟ : ΑΕΤ B.C | |||||
| 2η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | ||||
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | |
| ΦΟΥΝΤΑΣ B.C | ΑΕΤ B.C | ||||
| ΔΑΝΑΟΙ | Α.Ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ||||
| ΡΕΠΟ : ΦΑΛΩΡΕΙΑ | |||||
| 3η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | ||||
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | |
| ΑΕΤ Β.C | ΔΑΝΑΟΙ | ||||
| Α.Ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΦΑΛΩΡΕΙΑ | ||||
| ΡΕΠΟ:ΦΟΥΝΤΑΣ B.C | |||||
| 4η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | ||||
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | |
| ΦΑΛΩΡΕΙΑ | ΑΕΤ Β.C | ||||
| ΔΑΝΑΟΙ | ΦΟΥΝΤΑΣ B,C | ||||
| ΡΕΠΟ:ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | |||||
| 5η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | ||||
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | |
| ΑΕΤ B.C | Α.Ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ||||
| ΦΟΥΝΤΑΣ B,C | ΦΑΛΩΡΕΙΑ | ||||
| ΡΕΠΟ:ΔΑΝΑΟΙ | |||||
| 2ος ΓΥΡΟΣ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |||||
| 6η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | ||||
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | |
| ΦΟΥΝΤΑΣ B.C | Α.Ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ||||
| ΔΑΝΑΟΙ | ΦΑΛΩΡΕΙΑ | ||||
| ΡΕΠΟ : ΑΕΤ B.C | |||||
| 7η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | ||||
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | |
| ΑΕΤ B.C | ΦΟΥΝΤΑΣ B.C | ||||
| Α.Ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΔΑΝΑΟΙ | ||||
| ΡΕΠΟ : ΦΑΛΩΡΕΙΑ | |||||
| 8η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | ||||
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | |
| ΔΑΝΑΟΙ | ΑΕΤ Β.C | ||||
| ΦΑΛΩΡΕΙΑ | Α.Ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ||||
| ΡΕΠΟ:ΦΟΥΝΤΑΣ B.C | |||||
| 9η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | ||||
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | |
| ΑΕΤ Β.C | ΦΑΛΩΡΕΙΑ | ||||
| ΦΟΥΝΤΑΣ B,C | ΔΑΝΑΟΙ | ||||
| ΡΕΠΟ:ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | |||||
| 10η Αγωνιστική | ΣΚΟΡ | ||||
| ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΑ Α | ΟΜΑΔΑ Β | |
| Α.Ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΑΕΤ B.C | ||||
| ΦΑΛΩΡΕΙΑ | ΦΟΥΝΤΑΣ B,C | ||||
| ΡΕΠΟ:ΔΑΝΑΟΙ | |||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου