Πρόγραμμα Προπονήσεων BasketBall Star Kids AET BC
| ΚΛΕΙΣΤΟ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΜΗΜΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΠΑΙΔΙΚΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ-ΜΙΝΙ | 5ο ΓΥΜΝ. | 21:20-22:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΡΙΤΗ | JUNIOR | 5ο ΓΥΜΝ. | 17:10-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΙΔΙΚΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ-ΜΙΝΙ | 5ο ΓΥΜΝ. | 21:20-22:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΙΔΙΚΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ-ΜΙΝΙ | 5ο ΓΥΜΝ. | 20:30-21:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ | JUNIOR | 5ο ΓΥΜΝ. | 10:50-11:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | JUNIOR | 5ο ΓΥΜΝ. | 10:50-11:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΡΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΜΗΜΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ΠΑΙΔΙΚΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ-ΜΙΝΙ | ΜΠΑΡΑΣ | 10:10-11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΙΔΙΚΟ-ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ-ΜΙΝΙ | ΜΠΑΡΑΣ | 10:10-11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Προπονητές : Γκότας Χρ. & Μπαιρακτάρησ Ε.
| |||||||||||||||||||||||||||||||


